Kategoria dzieci (10-11lat)
Nazwisko i imię | ||
Adamczyk Oskar | ||
Badeńska Wiktoria | ||
Bałękowska Natalia | ||
Błasiński Filip | ||
Buczma Kacepr | ||
Buczma Maciej | ||
Bukalska Milena | ||
Cheustowski Dominik | ||
Dudek Maja | ||
Dudziński Karol | ||
Fic Natalia | ||
Figura Bartłomiej | ||
Goguła Mateusz | ||
Gomuła Mateusz | ||
Gospodarczyk Olek | ||
Grela Sebastian | ||
Gutkowski Mikołaj | ||
Janko Błażej | ||
Jarząbek Adam | ||
Jóźwik Kinga | ||
Julia Dębska | ||
Kępka Kacper | ||
Klepaczewski Jakub | ||
Klepaczewski Kacper | ||
Kowalczyk Bartek | ||
Król Przemysław | ||
Królikowska Ola | ||
Królikowski Jakub | ||
Krzysztof Rychlik | ||
Kucharska Wiktoria | ||
Kurkiewicz Oskar | ||
Lichacz Sandra | ||
Lubach Miłosz | ||
Magiera Piotr | ||
Makarewicz-Minda Wiktoria | ||
Matysiak Hanna | ||
Michalczewski Maciej | ||
Michalczewski Oleg | ||
Mikołaj Wnukowski | ||
Morton Filip | ||
Mucha Szymon | ||
Niewiadomski Kacper | ||
Nowak Maciej | ||
Nowocień Dawid | ||
Ostrzyżek Krzysztof | ||
OstrzyżekMichał | ||
Pazdzior Michał | ||
Pępczyński Norbert | ||
Pieniąca Julia | ||
Piskorz Piotr | ||
Potempski Oskar | ||
Redestowicz Adrian | ||
Senator Kacper | ||
Siczek Piotr | ||
Skwarek Klaudia | ||
Sobkowicz Wiktor | ||
Stankowski Albert | ||
Strzelec Kacper | ||
Ścibor Antoni | ||
Tomasik Dawid | ||
Wach Filip | ||
Wilk Dawid | ||
Wilk Dominik | ||
Wnukowski Filip | ||
Wożniak Kacper | ||
Wożniak Pulina | ||
Wulczyński Jakub | ||
Wysoczyńska Patrycja | ||
Wysoczyński Konrad |